бк_недвижимость
 
Екатеринбург
 
(343) 2222-111

Купить
Продать
Сдать
Снять
Обменять
Оценить


Аналитические материалы
Вопросы и ответы
Бесплатные консультации
Безопасные расчёты
Корпоративный кодекс этики
Наши гарантии
Жалобы и предложения





Яндекс.Метрика


Квартиры Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость
 
 

НОВОСТРОЙКИ

Печать          Заявка

Для тех, кто хочет приобрести жилье, решение купить новую квартиру является приоритетным по многим причинам. Новостройки - это возможность в перспективе получить в шаговой доступности современную инфраструктуру, которая будет отвечать всем бытовым стандартам и потребностям. Продажа новых квартир актуальна, так как предлагает приобрести квартиры в домах, которые построены по последним разработкам архитектурных решений, и, соответственно, являются более комфортными по своим характеристикам и площадям.

Продажа новых квартир не требует от покупателя дополнительных субъективных затрат, которые могут потребовать продавцы квартир на вторичном рынке, так как осуществляются по твердо установленным расценкам.

однокомнатные квартиры
микрорайон улица,
дом
стены бал-
кон
этаж площадь, кв.м. цена дата
сдачи
 
общ жил кух
АВТОВОКЗАЛ Щорса 3   мон Л 4/17  43  18  8  2 760 000 р.  1 кв. 2013 г.  Подробнее 
АВТОВОКЗАЛ Союзная - Щорса 3   мон Л 11,12/20  37,2  15  9,2  2 573 010 р.  1 кв. 2013 г.  Подробнее 
АВТОВОКЗАЛ Союзная - Щорса 6   мон Л 12/20  45  17  9,7  3 082 230 р.  1 кв. 2013 г.  Подробнее 
АВТОВОКЗАЛ Союзная - Щорса 7   кирп Б 6,9,13/16  37  21  9  2 710 620 р.  1 кв. 2013 г.  Подробнее 
АВТОВОКЗАЛ Союзная - Щорса 7   кирп Б 9/16  43  15  12  3 162 020 р.  1 кв. 2013 г.  Подробнее 
АВТОВОКЗАЛ Союзная - Щорса 8   кирп Б 6/16  43  15  12  3 162 020 р.  1 кв. 2013 г.  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон Б 11/16  57  17  30  4 592 000 р.  12.2009г.  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон Б 10/16  58  17  30  4 656 000 р.  12.2009г.  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон Б 2/16  59  17  30  4 504 080 р.  12.2009г.  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон Б 3/16  59  17  30  4 586 400 р.  12.2009г.  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон Б 4,5/16  59  17  30  4 570 000 р.  12.2009г.  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон Б 7/16  59  17  30  4 586 400 р.  12.2009г.  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон Б 7/16  59  17  30  4 586 400 р.  12.2009г.  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон Б 2/16  68  39  8  5 311 800 р.  12.2009г.  Подробнее 
ШИРОКАЯ РЕЧКА Соболева 19   мон Л 2-4/16  49  20  13  2 159 002 р.  4 кв.2013 г.   Подробнее 
ШИРОКАЯ РЕЧКА Соболева 19   мон Л 6-10/16  49  20  13  2 183 592 р.  4 кв. 2013 г.  Подробнее 
ШИРОКАЯ РЕЧКА Соболева 19   мон Л 11-14/16  49  20  13  2 208 182 р.  4 кв. 2013г.  Подробнее 
ШИРОКАЯ РЕЧКА Соболева 19   мон Л 15,16/16  49  20  13  2 222 936 р.  4 кв. 2013г.  Подробнее 
ШИРОКАЯ РЕЧКА Соболева 19   мон Л 2-5/16  49  20  11  2 139 686 р.  4 кв. 2013г.  Подробнее 
ШИРОКАЯ РЕЧКА Соболева 19   мон Л 6,7,9,10/16  49  20  11  2 164 056 р.  4 кв. 2013г.  Подробнее 
ШИРОКАЯ РЕЧКА Соболева 19   мон Л 11-14/16  49  20  11  2 188 426 р.  4 кв. 2013г.  Подробнее 
ШИРОКАЯ РЕЧКА Соболева 19   мон Л 15,16/16  49  20  11  2 203 048 р.  4 кв. 2013г.  Подробнее 
ЭЛЬМАШ Шефская-Совхозная   мон Л 25/25  41  17  11  2 390 000 р.  4 кв. 2013 г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 16/16  53  18  12  2 821 055 р.  4кв. 2012г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 12-14/16  53  18  12  2 852 820 р.  4кв. 2012г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 11/16  53  19  12  2 871 180 р.  4кв. 2012г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 15-16/16  58  21  16  3 193 850 р.  1кв. 2013г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 11/16  54  21  15  2 939 730 р.  4кв. 2012г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 12-13/16  54  21  15  2 937 550 р.  1кв. 2013г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 15/16  54  21  15  2 961 750 р.  1кв. 2013г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 12-13/16  58  21  16  3 166 995 р.  1кв. 2013г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 11/16  58  21  16  3 167 540 р.  1кв. 2013г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 11/16  53  20  13  2 968 000 р.  4кв. 2012г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 12-14/16  53  20  13  2 945 600 р.  4кв. 2012г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 15,16/16  53  20  13  2 968 510 р.  4кв. 2012г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 6-8/16  53  19  12  2 850 480 р.  1кв. 2013г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл 6, 8/16  54  21  15  2 916 540 р.  4кв. 2012г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл 5/16  54  21  15  2 890 605 р.  1кв. 2013г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл 2Л, тер. 2/16  57  21  15  2 911 295 р.  4кв. 2012г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл 6-8/16  58  21  16  3 141 720 р.  1кв. 2013г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл 3-5/16  59  21  16  3 141 520 р.  1кв. 2013г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл 2/16  61  21  16  3 147 165 р.  4кв. 2012г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 8/16  53  20  13  2 947 050 р.  1кв. 2013г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 2/16  53  20  13  2 923 250 р.  4кв. 2012г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 5/16  53  20  13  2 912 250 р.  1кв. 2013г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 9-10/16  53  19  12  2 844 595 р.  1кв. 2013г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 10/16  54  21  15  2 912 760 р.  4кв. 2012г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 10/16  53  20  13  2 941 500 р.  1кв. 2013г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 11/16  53  20  13  2 968 000 р.  4кв. 2012г  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл 9/16  58  21  16  3 138 480 р.  1кв. 2013г  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 6/16  53  20  13  2 920 500 р.  1кв. 2013 г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 9/16  35  16  8  2 298 400 р.  1 кв. 2013г.  Подробнее 
двухкомнатные квартиры
микрорайон улица,
дом
стены бал-
кон
этаж площадь, кв.м. цена дата
сдачи
 
общ жил кух
АВТОВОКЗАЛ Союзная - Щорса 3   мон Л 7,14/20  73  31  17  4 425 550 р.  1 кв. 2013 г.  Подробнее 
АВТОВОКЗАЛ Союзная - Щорса 8   кирп Б 12/16  77  46  15  5 020 600 р.  1 кв. 2013 г.  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон Б 2,4,5/16  78  38  18  78 000 р/м2  12.2009г.  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон Б 3-6,10-12/16  79  28  40  79 000 р/м2  12.2009г.  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон Тер. 13/16  76  28  24  6 048 000 р.  12.2009г.  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон Б 3/16  76  38  18  5 882 800 р.  12.2009г.  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон Б 12/16  84  59  12  6 528 600 р.  2009 г.  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон Б 3,4/16  85  37  26  79 000 р/м2  12.2009г.  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон Б 2,4-10/16  87  59  12  78 600 р/м2  12.2009г..  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон Л 3-8/16  90  52  14  78 000 р/м2  12.2009г.  Подробнее 
ЦЕНТР Шевченко 18   мон - 10/18  82  42  18  5 960 000 р.  4 кв. 2011 г.  Подробнее 
ШИРОКАЯ РЕЧКА Соболева 19   мон Л 2,4/16  71  36  11  3 058 770 р.  4 кв.2013 г.  Подробнее 
ШИРОКАЯ РЕЧКА Соболева 19   мон Л 6-10/16  71  36  11  3 087 290 р.  4 кв. 2013 г.  Подробнее 
ШИРОКАЯ РЕЧКА Соболева 19   мон Л 11-14/16  71  36  11  3 115 810 р.  4 кв. 2013 г.  Подробнее 
ШИРОКАЯ РЕЧКА Соболева 19   мон Л 15,16/16  71  36  11  3 137 200 р.  4 кв. 2013 г.  Подробнее 
ШИРОКАЯ РЕЧКА Соболева 19   мон Л 2,3/16  78  38  16  3 360 357 р.  4 кв. 2013 г.  Подробнее 
ШИРОКАЯ РЕЧКА Соболева 19   мон Л 4,5/16  82  38  16  3 546 543 р.  4 кв. 2013 г.  Подробнее 
ШИРОКАЯ РЕЧКА Соболева 19   мон Л 6-10/16  82  38  16  3 579 611 р.  4 кв. 2013 г.  Подробнее 
ШИРОКАЯ РЕЧКА Соболева 19   мон Л 11,12/16  82  38  16  3 612 679 р.  4 кв. 2013 г.  Подробнее 
ШИРОКАЯ РЕЧКА Соболева 19   мон Л 13,14/16  82  38  16  3 567 668 р.  4 кв. 2013 г.  Подробнее 
ШИРОКАЯ РЕЧКА Соболева 19   мон Л 15,16/16  82  38  16  3 592 160 р.  4 кв. 2013 г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл 9/16  97  44  12  5 114 550 р.  1кв. 2013г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Б 13.14/16  59  29  10  3 254 520 р.  4кв. 2012г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл 11/16  97  44  12  5 163 260 р.  4кв. 2012г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл 13/16  97  44  12  5 166 970 р.  1кв. 2013г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Б 9/16  59  29  10  3 234 000 р.  1кв. 2013г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 13/16  61  33  8  3 378 100 р.  1кв. 2013г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Б 6/16  59  29  10  3 239 500 р.  1кв. 2013г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 6,10,11/16  61  34  8  3 349 025 р.  1кв. 2013г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 13/16  61  34  8  3 380 850 р.  1кв. 2013г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл 3-5/16  97  44  12  5 038 800 р.  4кв. 2012г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл 6-7/16  97  44  12  5 117 700 р.  1кв. 2013г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Б 2/16  59  29  9  3 200 240 р.  4кв. 2012г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Б 4/16  59  29  10  3 189 340 р.  1кв. 2013г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл 4,5/16  76  31  16  3 957 720 р.  1кв. 2013г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл 6-7/16  76  31  15  3 999 975 р.  4кв. 2012г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл 2Л,Тр. 2/16  106  44  12  5 275 000 р.  4кв. 2012г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 5/16  62  34  8  3 330 180 р.  1кв. 2013г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 6-8,10,/16  61  33  8  3 346 845 р.  1кв. 2013г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл 2Л,Тр. 2/16  84  31  16  4 204 500 р.  1кв. 2013г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 2/16  62  34  9  3 363 120 р.  4кв. 2012г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 3,4/16  61  34  8  3 342 060 р.  1кв. 2013г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 11/16  61  34  8  3 379 750 р.  4кв. 2012г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 11/16  61  33  8  3 377 550 р.  1кв. 2013г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Л 2/16  62  34  8  3 348 000 р.  1кв. 2013г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл 9/16  76  31  15  3 994 725 р.  4 кв.2012г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл 2 Л 13/16  76  31  15  4 040 720 р.  4 кв.2012г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл 15/16  76  31  15  4 075 095 р.  4 кв.2012г  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Белореченская 2   бл Б 2/16  59  29  10  3 141 520 р.  1кв. 2013 г.  Подробнее 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ Ясная 20   мон Л 5/17  66  37  11  4 700 000 р.  1 кв. 2012 г.  Подробнее 
трехкомнатные квартиры
микрорайон улица,
дом
стены бал-
кон
этаж площадь, кв.м. цена дата
сдачи
 
общ жил кух
АВТОВОКЗАЛ Союзная - Щорса 7   кирп 7,13/16  109  69  15  6 206 160 р.  1 кв. 2013 г.  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон Б 4/16  105  58  14  8 331 600 р.  12.2009г.  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон Б 6-10,11-15/16  133  83  8  от 78 000 р/м2  12.2009г.  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон Л,Б 12-14/16  133  80  8  10 464 050 р.  12.2009г.  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон Л 10/16  131  73  8  10 291 350 р.  12.2009г.  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон Л 4/16  125  73  8  9 617 300 р.  12.2009г.  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон 2Б+Тер. 9/16  132  47  38  10 261 000 р.  12.2009г.  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон Л+Тер. 9/16  138  73  8  10 825 150 р.  12.2009г.  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон 6/16  147  60  61  11 408 000 р.  12.2009г.  Подробнее 
ШИРОКАЯ РЕЧКА Соболева 19   мон Л 15/16  104  55  16  4 518 808 р.  2кв. 2012г.  Подробнее 
ШИРОКАЯ РЕЧКА Соболева 19   мон Л 13-14/16  104  55  16  4 466 748 р.  2кв. 2012г.  Подробнее 
ШИРОКАЯ РЕЧКА Соболева 19   мон Л 5-11/16  101  55  16  4 272 100 р.  2кв. 2012г.  Подробнее 
ШИРОКАЯ РЕЧКА Соболева 19   мон Л 15/16  104  55  16  4 514 034 р.  2кв. 2012г.  Подробнее 
ШИРОКАЯ РЕЧКА Соболева 19   мон Л 13/16  104  55  16  4 462 029 р.  2кв. 2012г.  Подробнее 
ШИРОКАЯ РЕЧКА Соболева 19   мон Л 12/16  101  55  16  4 312 308 р.  2 кв. 2012г.  Подробнее 
ШИРОКАЯ РЕЧКА Соболева 19   мон Л 2-5/16  101  55  16  4 010 748 р.  4 кв. 2013г.  Подробнее 
ШИРОКАЯ РЕЧКА Соболева 19   мон Л 6-10/16  101  55  16  4 050 956 р.  4 кв. 2013 г.  Подробнее 
ШИРОКАЯ РЕЧКА Соболева 19   мон Л 11,12/16  101  55  16  4 091 164 р.  4 кв. 2013 г.  Подробнее 
ШИРОКАЯ РЕЧКА Соболева 19   мон Л 13,14/16  104  55  16  4 237 684 р.  4 кв. 2013 г.  Подробнее 
ШИРОКАЯ РЕЧКА Соболева 19   мон Л 15,16/16  104  55  16  4 268 920 р.  4 кв. 2013 г.   Подробнее 
многокомнатные квартиры
микрорайон улица,
дом
стены бал-
кон
этаж площадь, кв.м. цена дата
сдачи
 
общ жил кух
ВИЗ Ключевская 15   мон Л 16,17/18  255  121  27  15 300 000 р.  10.2010г.  Подробнее 
ВИЗ Ключевская 15   мон Л 3, 4/18  138  80  17  8 310 000 р.  10.2010г.  Подробнее 
ВИЗ Ключевская 15   мон Л 4, 7, 8/18  139  80  17  8 376 000 р.  10.2010г.  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон Б 14-16/16  182  98  27  78 000 р/м2  12.2009г.  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон 12-15/16  181  100  8  78 000 р/м2  12.2009г.  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон Б 3-6/16  153  107  8  78 000 р/м2  12.2009г.  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон Л 3-6/16  145  95  8  78 500 р/м2  12.2009г.  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон Б,Л 8/16  147  95  8  11 570 900 р.  12.2009г.  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон Б 14/16  158  91  21  12 403 000 р.  12.2009г.  Подробнее 
ЦЕНТР Попова 33а   мон Л 12/16  175  121  8  13 745 350 р.  12.2009г.  Подробнее 
 

Компания БК_НЕДВИЖИМОСТЬ
Екатеринбург

 

ОФИС ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

проспект Ленина, 24/8 Б
телефон (343) 2222-111

 

Продвижение сайта - МедиаСайт




Волгоград Курган Асбест Шадринск